<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Hvorecky.sk &#187; Dunaj</title>
	<atom:link href="http://hvorecky.sk/tag/dunaj/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hvorecky.sk</link>
	<description>Michal Hvorecký</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 May 2012 11:52:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>sk</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='hvorecky.sk' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://1.gravatar.com/blavatar/9d796797d3920ba6139243cca3950be0?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>Hvorecky.sk &#187; Dunaj</title>
		<link>http://hvorecky.sk</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://hvorecky.sk/osd.xml" title="Hvorecky.sk" />
	<atom:link rel='hub' href='http://hvorecky.sk/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Literárna plavba po Dunaji</title>
		<link>http://hvorecky.sk/2011/10/24/literarna-plavba-po-dunaji/</link>
		<comments>http://hvorecky.sk/2011/10/24/literarna-plavba-po-dunaji/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 09:34:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michal Hvorecky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Bratislava]]></category>
		<category><![CDATA[Dunaj]]></category>
		<category><![CDATA[plavba]]></category>
		<category><![CDATA[Viedeň]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hvorecky.sk/?p=4764</guid>
		<description><![CDATA[Pred štrnástimi dňami som v Srbsku po dvoch rokoch opäť nastúpil na dunajskú loď. Tentoraz som nepracoval pre americkú cestovku, ale plavil som sa so skupinou spisovateľov z Belehradu hore prúdom. V nedeľu sme dorazili do Bratislavy a v stredu 26. októbra o 10:00 vyrazíme na záverečný úsek do Viedne. Na túto cestu vás pozývam. Chápem, že pre mnohých [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=hvorecky.sk&#038;blog=6416448&#038;post=4764&#038;subd=mhvorecky&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hvorecky.sk/2011/10/24/literarna-plavba-po-dunaji/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/51fb783be4af1386750a94a8ee3a51ad?s=96&#38;d=http%3A%2F%2Fs0.wp.com%2Fi%2Fmu.gif" medium="image">
			<media:title type="html">mhvorecky</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://mhvorecky.files.wordpress.com/2011/10/dunaj-novi-sad.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">dunaj novi sad</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://mhvorecky.files.wordpress.com/2011/10/dunaj-donau-bratislava-wien.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">dunaj donau bratislava wien</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Dunaj</title>
		<link>http://hvorecky.sk/2011/10/09/dunaj-2/</link>
		<comments>http://hvorecky.sk/2011/10/09/dunaj-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 14:39:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michal Hvorecky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Dunaj]]></category>
		<category><![CDATA[loď]]></category>
		<category><![CDATA[Michal Hvorecký]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hvorecky.sk/?p=4755</guid>
		<description><![CDATA[Po čase som opäť nastúpil na dunajskú loď. Dva týždne sa plavím z Belehradu hore prúdom. Tentoraz nepracujem pre americkú cestovku, ale putujem so skupinou spisovateľov, píšem a v prístavoch čítam a diskutujem. Zastavíme sa, samozrejme, aj v Bratislave a na poslednom úseku do Viedne sa v stredu 26. októbra od desiatej ráno môžete pridať [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=hvorecky.sk&#038;blog=6416448&#038;post=4755&#038;subd=mhvorecky&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hvorecky.sk/2011/10/09/dunaj-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/51fb783be4af1386750a94a8ee3a51ad?s=96&#38;d=http%3A%2F%2Fs0.wp.com%2Fi%2Fmu.gif" medium="image">
			<media:title type="html">mhvorecky</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://mhvorecky.files.wordpress.com/2011/10/ms-stadt-wien.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">ms stadt wien</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Mapa Dunaja</title>
		<link>http://hvorecky.sk/2010/05/06/mapa-dunaja/</link>
		<comments>http://hvorecky.sk/2010/05/06/mapa-dunaja/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 04:33:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michal Hvorecky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Dunaj]]></category>
		<category><![CDATA[Dunaj v Amerike]]></category>
		<category><![CDATA[mapa]]></category>
		<category><![CDATA[Michal Hvorecký]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hvorecky.sk/?p=3031</guid>
		<description><![CDATA[Chcel som, aby na začiatku knihy bola mapa rieky. Keďže aj na ne sa vzťahujú autorské práva, a tie prísne dodržiavam, ukázalo sa to ako prekvapivo ťažká úloha. Napokon mapu v Nemecku špeciálne pre román vytvorila kartografka Vera Rochlitz, za čo jej patrí moje poďakovanie. Sú na nej všetky zastávky, topografia príbehu od Čierneho lesa [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=hvorecky.sk&#038;blog=6416448&#038;post=3031&#038;subd=mhvorecky&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hvorecky.sk/2010/05/06/mapa-dunaja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/51fb783be4af1386750a94a8ee3a51ad?s=96&#38;d=http%3A%2F%2Fs0.wp.com%2Fi%2Fmu.gif" medium="image">
			<media:title type="html">mhvorecky</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://mhvorecky.files.wordpress.com/2010/05/mapa-dunaj-v-amerike.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">mapa dunaj v amerike</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Eurovea. Miesto pre zdravých a silných</title>
		<link>http://hvorecky.sk/2010/05/02/eurovea-miesto-pre-zdravych-a-silnych/</link>
		<comments>http://hvorecky.sk/2010/05/02/eurovea-miesto-pre-zdravych-a-silnych/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 May 2010 07:46:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michal Hvorecky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Ballymore Group]]></category>
		<category><![CDATA[bezbariérový prístup]]></category>
		<category><![CDATA[Bratislava]]></category>
		<category><![CDATA[Dunaj]]></category>
		<category><![CDATA[Eurovea]]></category>
		<category><![CDATA[promenáda]]></category>
		<category><![CDATA[telesne postihnutí]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hvorecky.sk/?p=2944</guid>
		<description><![CDATA[Vážení predstavitelia spoločnosti Ballymore Group! Ako Bratislavčan som uvítal, že sa sprístupnila nová dunajská promenáda pri komplexe Eurovea. Počas slávnostného otvorenia som cítil hrdosť aj radosť, že moje mesto konečne obnovilo prístup k Dunaju. Vážil som si, že to, čo desaťročia nedokázal štát, urobil zahraničný investor. Ocenil som aj viaceré architektonické riešenia a dizajn. V piatok 30. apríla som [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=hvorecky.sk&#038;blog=6416448&#038;post=2944&#038;subd=mhvorecky&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hvorecky.sk/2010/05/02/eurovea-miesto-pre-zdravych-a-silnych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>21</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/51fb783be4af1386750a94a8ee3a51ad?s=96&#38;d=http%3A%2F%2Fs0.wp.com%2Fi%2Fmu.gif" medium="image">
			<media:title type="html">mhvorecky</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://mhvorecky.files.wordpress.com/2010/05/eurovea-dunaj.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">eurovea dunaj</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://mhvorecky.files.wordpress.com/2010/05/eurovea-bratislava.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">eurovea bratislava</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Dunajské prekvapenie</title>
		<link>http://hvorecky.sk/2010/04/24/dunajske-prekvapenie/</link>
		<comments>http://hvorecky.sk/2010/04/24/dunajske-prekvapenie/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Apr 2010 10:30:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michal Hvorecky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Dunaj]]></category>
		<category><![CDATA[Inge Morath]]></category>
		<category><![CDATA[Kurt Kaindl]]></category>
		<category><![CDATA[Luník 9]]></category>
		<category><![CDATA[Rómovia]]></category>
		<category><![CDATA[Spiš]]></category>
		<category><![CDATA[Svinia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hvorecky.sk/?p=2868</guid>
		<description><![CDATA[Na podujatí v Lipsku vo štvrtok 22. apríla na záver vystúpil aj rakúsky fotograf Kurt Kaindl. Pripravil výbornú prezentáciu svojej série o krajinách a ľuďoch na hraniciach bývalej Železnej opony a o menšinách. Kaindl je aj veľkým znalcom a priaznivcom Slovenska. Svetoznámy sa stal svojimi fotografiami Rómov z obce Svinia a zo sídliska Luník 9. K rómskej problematie pristupuje bez [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=hvorecky.sk&#038;blog=6416448&#038;post=2868&#038;subd=mhvorecky&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hvorecky.sk/2010/04/24/dunajske-prekvapenie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/51fb783be4af1386750a94a8ee3a51ad?s=96&#38;d=http%3A%2F%2Fs0.wp.com%2Fi%2Fmu.gif" medium="image">
			<media:title type="html">mhvorecky</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://mhvorecky.files.wordpress.com/2010/04/kurt-kaindl-svinia-roma.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">kurt kaindl svinia roma</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://mhvorecky.files.wordpress.com/2010/04/inge-morath-donau.png" medium="image">
			<media:title type="html">inge morath donau</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Projekt Dunaj</title>
		<link>http://hvorecky.sk/2010/01/26/projekt-dunaj/</link>
		<comments>http://hvorecky.sk/2010/01/26/projekt-dunaj/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 07:21:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michal Hvorecky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Andreas Müller-Pohle]]></category>
		<category><![CDATA[Dunaj]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hvorecky.sk/?p=2331</guid>
		<description><![CDATA[Kurátorka a znalkyňa fotografie Lucia L. Fišerová mi poslala link na Projekt Dunaj, ďakujem! Andreas Müller-Pohle mimoriadne zaujímavou metódou fotil celý Dunaj od prameňa v Čiernom lese až po Sulinu vo východnom Rumunsku, teda trasu, ktorá tvorí aj topografiu môjho románu. Müller-Pohle používal podvodnú kapsulu s elektronickou kamerou, ktorá mu umožňovala pohľady z nezvyčajných uhlov. [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=hvorecky.sk&#038;blog=6416448&#038;post=2331&#038;subd=mhvorecky&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hvorecky.sk/2010/01/26/projekt-dunaj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/51fb783be4af1386750a94a8ee3a51ad?s=96&#38;d=http%3A%2F%2Fs0.wp.com%2Fi%2Fmu.gif" medium="image">
			<media:title type="html">mhvorecky</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://mhvorecky.files.wordpress.com/2010/01/c933f778af.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">bratislava dunaj</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Ako ryžovať v Bratislave</title>
		<link>http://hvorecky.sk/2009/09/19/ako-ryzovat-v-bratislave/</link>
		<comments>http://hvorecky.sk/2009/09/19/ako-ryzovat-v-bratislave/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2009 19:19:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michal Hvorecky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Bratislava]]></category>
		<category><![CDATA[Brämerova kúria]]></category>
		<category><![CDATA[Dunaj]]></category>
		<category><![CDATA[Ján Slota]]></category>
		<category><![CDATA[Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku]]></category>
		<category><![CDATA[slovensko-maďarské vzťahy]]></category>
		<category><![CDATA[Žižkova ulica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hvorecky.sk/?p=1614</guid>
		<description><![CDATA[Kľúč k Bratislave odjakživa poskytuje Dunaj. Bez rieky by mesto nevzniklo, na jeho začiatku bol brod, široko-ďaleko jediné miesto, ktoré sa dal veľtok prekročiť. Na tom mieste sa križovala Jantárová cesta zo severu a Hodvábna z východu. Lenže v priebehu storočí sa Bratislava stala mestom pri Dunaji, nie na Dunaji, rieka mesto nespája, ale rozdeľuje. Dunaj z Bratislavy už [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=hvorecky.sk&#038;blog=6416448&#038;post=1614&#038;subd=mhvorecky&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hvorecky.sk/2009/09/19/ako-ryzovat-v-bratislave/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/51fb783be4af1386750a94a8ee3a51ad?s=96&#38;d=http%3A%2F%2Fs0.wp.com%2Fi%2Fmu.gif" medium="image">
			<media:title type="html">mhvorecky</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://mhvorecky.files.wordpress.com/2009/09/danube.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">danube</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://mhvorecky.files.wordpress.com/2009/09/plakat_fekvo_web_2.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">plakat_fekvo_web_2</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
